每个市场给两个数:左边是本库有多少家企业在该市场查到记录,右边是这些企业的记录条数合计。两者单位不同,不要混看。各市场之间的记录口径也不一样,同样不宜直接横比。
| 企业 | 国家 / 地区 | 中国 | 欧盟 | 美国 | 英国 | 巴西 | 沙特 | 加拿大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市达科为生物工程有限公司 | 中国 | 956 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 中国 | 892 | ≥13 | 61 | 144 | 413 | 7 | 12 |
| 新华手术器械有限公司 | 中国 | 855 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 广州达泰生物工程技术有限公司 | 中国 | 829 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 郑州安图生物工程股份有限公司 | 中国 | 821 | — | — | — | — | — | — |
| 广州万孚生物技术股份有限公司 | 中国 | 745 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 桂林优利特医疗电子有限公司 | 中国 | 729 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 大博医疗科技股份有限公司 | 中国 | 687 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 广州安必平医药科技股份有限公司 Guangzhou LBP Medicine Science & Technology Co.,Ltd. | 中国 | 659 | 69 | — | — | — | — | — |
| 苏州百道医疗科技有限公司 | 中国 | 655 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 湖南强笙科技发展有限公司 | 中国 | 646 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 中国 | 644 | — | — | — | — | — | — |
| 杭州迪安生物技术有限公司 | 中国 | 577 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 中国 | 575 | — | — | — | — | — | — |
| 河南赛诺特生物技术有限公司 HENAN CELNOVTE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | 572 | 35 | 7 | — | — | — | — |
| 基因科技(上海)股份有限公司 | 中国 | 563 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 合肥卡秋医疗科技有限公司 | 中国 | 558 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 天津拜安通生物科技有限公司 | 中国 | 549 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 福州迈新生物技术开发有限公司 | 中国 | 537 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 山东新生命医疗科技有限公司 | 中国 | 533 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 卡秋(江苏)生物科技有限公司 | 中国 | 531 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 无锡傲锐东源生物科技有限公司 | 中国 | 530 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 北京贝尔生物工程股份有限公司 | 中国 | 518 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 天津正天医疗器械有限公司 | 中国 | 497 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 迈克生物股份有限公司 Maccura Biotechnology Co., Ltd. | 中国 | ≥496 | — | — | — | 76 | — | — |
| 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 Snibe | 中国 | 494 | — | — | — | — | — | — |
| 山东赛思医学科技有限公司 | 中国 | 489 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 启明基因科技(江苏)有限公司 | 中国 | 478 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 重庆风北生物科技有限公司 | 中国 | 463 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 湖南艾方生物科技有限公司 | 中国 | 460 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 河南艾方生物科技有限公司 | 中国 | 449 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 北京海格莱生物科技有限公司 | 中国 | 442 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 长春耘艾手术器械有限公司 | 中国 | 437 | — | — | — | — | — | — |
| 北京九强生物技术股份有限公司 | 中国 | 432 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 扬州灵涛医疗科技有限公司 | 中国 | 421 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 皓鑫生物医疗科技(云南)有限公司 | 中国 | 416 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 上海杰浩生物技术有限公司 | 中国 | 413 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 厦门通灵生物医药科技有限公司 | 中国 | 411 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 上海三友医疗器械股份有限公司 | 中国 | 410 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 中国 | 410 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 镇江爱必梦生物科技有限公司 | 中国 | 408 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 湖南艾升生物科技有限公司 | 中国 | 407 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 百盛(广州)生物制品有限公司 | 中国 | 400 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 山东立菲生物产业有限公司 | 中国 | 397 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 厦门龙进生物科技有限公司 | 中国 | 396 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 重庆全领医药(集团)有限公司 | 中国 | 396 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 迈创医疗科技(苏州)有限公司 | 中国 | 382 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 苏州市施强医疗器械有限公司 | 中国 | 377 | — | — | — | — | — | — |
| 中融达生物科技有限公司 | 中国 | 372 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 深圳达盟生物科技有限公司 | 中国 | 368 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 湖南华厚科技有限公司 | 中国 | 368 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 天津美瑞特医疗科技有限公司 | 中国 | 358 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. | 中国 | ≥354 | 271 | 19 | 583 | 72 | — | — |
| 郑州唯优生物医疗科技有限公司 | 中国 | 353 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 美康生物科技股份有限公司 MedicalSystem Biotechnology Co.,Ltd. | 中国 | 350 | ≥231 | 2 | — | 8 | — | — |
| 深圳清源坤泰生物科技有限公司 | 中国 | 345 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 广州安特生物技术开发有限公司 | 中国 | 337 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. | 中国 | 331 | ≥293 | 19 | — | 81 | — | — |
| 中山市澳泉医疗科技有限公司 | 中国 | 328 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 北京金桥雅图生物技术有限公司 | 中国 | 328 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
显示前 60 家,共 38717 家
显示前 60 家,共 1838 家
显示前 60 家,共 26108 家
| 企业 | 国家 / 地区 | 中国 | 欧盟 | 美国 | 英国 | 巴西 | 沙特 | 加拿大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 Smith & Nephew Medical (Shanghai) Limited | 中国 | 1 | — | 214 | 867 | 182 | 17 | 251 |
| 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. | 中国 | ≥354 | 271 | 19 | 583 | 72 | — | — |
| Aspen Surgical Corp. | 美国 | 待补 | ≥100 | 655 | 398 | 44 | 17 | 11 |
| Fortress Diagnostics Limited | 英国 | 待补 | — | — | 396 | 3 | — | — |
| Agilent Technologies GmbH | 德国 | 待补 | ≥300 | 77 | 341 | 32 | — | 339 |
| 广州维力医疗器械股份有限公司 Well Lead Medical Co., Ltd. | 中国 | 104 | ≥278 | 47 | 275 | 142 | — | 6 |
| 杭州奥泰生物技术股份有限公司 HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD | 中国 | 44 | ≥300 | 48 | 257 | 143 | — | 7 |
| Vircell S.L. | 西班牙 | 待补 | 157 | — | 222 | 26 | — | — |
| 史赛克(上海)医疗器械有限公司 Stryker | 中国 | — | — | 69 | 213 | 60 | 197 | 13 |
| 豪洛捷(上海)医疗用品有限公司 HOLOGIC | 中国 | — | 226 | 89 | 212 | 42 | 1 | 82 |
| 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd. | 中国 | 19 | ≥283 | 17 | 211 | 18 | — | 235 |
| FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH | 德国 | 待补 | ≥203 | 12 | 209 | 10 | — | 14 |
| Sentinel CH. SpA | 意大利 | 待补 | 6 | 27 | 202 | 65 | — | 8 |
| RZ Medizintechnik GmbH | 德国 | 待补 | ≥10 | 191 | 191 | 68 | 5 | 3 |
| Assure Tech LLC | 美国 | 待补 | ≥159 | 54 | 183 | 68 | — | — |
| Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | 中国 | 待补 | ≥300 | 44 | 180 | 126 | — | — |
| RHEIN Enterprises (Pvt) Ltd. | 巴基斯坦 | 待补 | ≥100 | — | 166 | — | — | — |
| Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH | 德国 | 待补 | — | 146 | 165 | 14 | 8 | — |
| quartett Biotechnologie GmbH | 德国 | 待补 | — | — | 163 | — | — | — |
| GIMMI | 待补 | ≥300 | 108 | 163 | — | 2 | 24 | |
| Boditech Med Inc. | 韩国 | 待补 | 96 | 15 | 162 | 70 | — | 1 |
| Teleflex Medical OEM | 美国 | 待补 | ≥214 | 8 | 155 | — | — | — |
| 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 中国 | 892 | ≥13 | 61 | 144 | 413 | 7 | 12 |
| E&O Laboratories Ltd. | 英国 | 待补 | — | — | 143 | — | — | — |
| HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. | 印度 | 待补 | — | 19 | 137 | 126 | — | — |
| Ackermann Instrumente GmbH | 德国 | 待补 | — | 58 | 133 | 33 | 1 | 32 |
| Autobio Diagnostics Co., Ltd. | 中国 | 待补 | ≥173 | 1 | 119 | 77 | — | — |
| 杭州微策生物技术股份有限公司 VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | 中国 | 49 | — | 21 | 119 | 7 | — | — |
| Poly Medicure Limited (POLYMED) | 印度 | 待补 | ≥100 | 17 | 117 | 108 | 1 | — |
| AS Medizintechnik GmbH | 德国 | 待补 | — | 10 | 113 | 20 | 10 | — |
| Merit Medical Systems, Inc. | 美国 | 待补 | ≥47 | 123 | 107 | 162 | — | 38 |
| Gemkind Private Limited | 巴基斯坦 | 待补 | — | — | 102 | — | — | — |
| Gold Standard Diagnostics Frankfurt GmbH | 德国 | 待补 | ≥300 | 8 | 101 | 4 | — | — |
| WELDON INSTRUMENTS | 待补 | ≥300 | 33 | 100 | 21 | — | — | |
| 稳健医疗用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. | 中国 | 43 | ≥300 | 29 | 99 | 48 | 10 | — |
| Plasti-med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Limit | 土耳其 | 待补 | — | 28 | 95 | 12 | 2 | — |
| DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. | 意大利 | 待补 | 100 | 17 | 93 | 8 | — | 9 |
| Zenith Lab Inc | 美国 | 1 | 74 | 2 | 87 | 9 | — | — |
| 费雪派克医疗保健(广州)有限公司 Fisher & Paykel Healthcare (Guangzhou) Ltd. | 中国 | — | ≥53 | 36 | 87 | 74 | — | 6 |
| 英特赛克医疗器械(常州)有限公司 Intersurgical | 中国 | 9 | ≥300 | 35 | 87 | 127 | 1 | 8 |
| Sinto Advanced Ceramics Europe GmbH | 德国 | 待补 | — | — | 84 | — | — | — |
| VITRO S.A. | 西班牙 | 待补 | — | 4 | 80 | 7 | — | — |
| Bastos Viegas S.A. | 葡萄牙 | 待补 | ≥200 | 1 | 79 | 116 | 3 | — |
| REDA Instrumente GmbH | 德国 | 待补 | — | 70 | 76 | 34 | 793 | — |
| ACON Laboratories, Inc. | 美国 | 待补 | — | 31 | 75 | 12 | — | — |
| VEDALAB SAS | 法国 | 待补 | — | — | 75 | 92 | — | 3 |
| HMC Premedical S.p.A. | 意大利 | 待补 | 162 | 5 | 74 | 7 | — | — |
| 浙江东方基因生物制品股份有限公司 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd | 中国 | 82 | ≥210 | 86 | 74 | 45 | — | — |
| Suzhou Sunmed Co., Ltd | 中国 | 待补 | ≥224 | 28 | 72 | 26 | 22 | — |
| 奥美医疗用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co. Ltd. | 中国 | 145 | ≥100 | 48 | 71 | 6 | 1 | — |
| Immundiagnostik AG | 德国 | 待补 | ≥300 | 10 | 71 | 98 | — | — |
| 振德医疗用品股份有限公司 Zhende Medical Co., Ltd. | 中国 | 139 | ≥30 | 15 | 71 | 25 | 10 | — |
| Samyang Biopharm Corporation | 韩国 | 待补 | ≥226 | — | 69 | — | — | — |
| 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 GE HealthCare | 中国 | — | — | 100 | 69 | 30 | 64 | 104 |
| Pharmaplast SAE | 埃及 | 待补 | ≥300 | 24 | 68 | 130 | 29 | — |
| PRO - LAB Diagnostics Ltd. | 英国 | 待补 | — | 13 | 68 | — | — | 10 |
| 深圳市顺美医疗股份有限公司 Shunmei Medical Co.,Ltd | 中国 | 38 | ≥300 | — | 68 | 67 | — | — |
| EUREKA SRL LAB DIVISION | 意大利 | 待补 | ≥300 | — | 62 | — | — | — |
| 史密斯医疗器械(上海)有限公司 ICU Medical | 中国 | — | — | 142 | 61 | 191 | 2 | 62 |
| ACME Commercial Ways (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 待补 | — | 70 | 60 | 7 | — | — |
显示前 60 家,共 1214 家
显示前 60 家,共 11446 家
显示前 60 家,共 4170 家
显示前 60 家,共 4711 家
显示前 60 家,共 4475 家
显示前 60 家,共 2754 家
显示前 60 家,共 2248 家
显示前 60 家,共 6591 家
显示前 60 家,共 1550 家
显示前 60 家,共 6315 家
显示前 60 家,共 3390 家