Each market shows two figures: how many companies in this database have a record in that market, and the total number of records those companies hold. They are different units. Record units also differ between markets, so the totals are not comparable across markets either.
| Company | Country | China | EU | US | UK | Brazil | Saudi | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市达科为生物工程有限公司 | China | 956 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | China | 892 | ≥13 | 61 | 144 | 413 | 7 | 12 |
| 新华手术器械有限公司 | China | 855 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 广州达泰生物工程技术有限公司 | China | 829 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 郑州安图生物工程股份有限公司 | China | 821 | — | — | — | — | — | — |
| 广州万孚生物技术股份有限公司 | China | 745 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 桂林优利特医疗电子有限公司 | China | 729 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 大博医疗科技股份有限公司 | China | 687 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| Guangzhou LBP Medicine Science & Technology Co.,Ltd. | China | 659 | 69 | — | — | — | — | — |
| 苏州百道医疗科技有限公司 | China | 655 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 湖南强笙科技发展有限公司 | China | 646 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 中元汇吉生物技术股份有限公司 | China | 644 | — | — | — | — | — | — |
| 杭州迪安生物技术有限公司 | China | 577 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | China | 575 | — | — | — | — | — | — |
| HENAN CELNOVTE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | China | 572 | 35 | 7 | — | — | — | — |
| 基因科技(上海)股份有限公司 | China | 563 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 合肥卡秋医疗科技有限公司 | China | 558 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 天津拜安通生物科技有限公司 | China | 549 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 福州迈新生物技术开发有限公司 | China | 537 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 山东新生命医疗科技有限公司 | China | 533 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 卡秋(江苏)生物科技有限公司 | China | 531 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 无锡傲锐东源生物科技有限公司 | China | 530 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 北京贝尔生物工程股份有限公司 | China | 518 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 天津正天医疗器械有限公司 | China | 497 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| Maccura Biotechnology Co., Ltd. | China | ≥496 | — | — | — | 76 | — | — |
| Snibe | China | 494 | — | — | — | — | — | — |
| 山东赛思医学科技有限公司 | China | 489 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 启明基因科技(江苏)有限公司 | China | 478 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 重庆风北生物科技有限公司 | China | 463 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 湖南艾方生物科技有限公司 | China | 460 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 河南艾方生物科技有限公司 | China | 449 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 北京海格莱生物科技有限公司 | China | 442 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 长春耘艾手术器械有限公司 | China | 437 | — | — | — | — | — | — |
| 北京九强生物技术股份有限公司 | China | 432 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 扬州灵涛医疗科技有限公司 | China | 421 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 皓鑫生物医疗科技(云南)有限公司 | China | 416 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 上海杰浩生物技术有限公司 | China | 413 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 厦门通灵生物医药科技有限公司 | China | 411 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 上海三友医疗器械股份有限公司 | China | 410 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 迪瑞医疗科技股份有限公司 | China | 410 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 镇江爱必梦生物科技有限公司 | China | 408 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 湖南艾升生物科技有限公司 | China | 407 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 百盛(广州)生物制品有限公司 | China | 400 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 山东立菲生物产业有限公司 | China | 397 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 厦门龙进生物科技有限公司 | China | 396 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 重庆全领医药(集团)有限公司 | China | 396 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 迈创医疗科技(苏州)有限公司 | China | 382 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 苏州市施强医疗器械有限公司 | China | 377 | — | — | — | — | — | — |
| 中融达生物科技有限公司 | China | 372 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 深圳达盟生物科技有限公司 | China | 368 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 湖南华厚科技有限公司 | China | 368 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 天津美瑞特医疗科技有限公司 | China | 358 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| Getein Biotech, Inc. | China | ≥354 | 271 | 19 | 583 | 72 | — | — |
| 郑州唯优生物医疗科技有限公司 | China | 353 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| MedicalSystem Biotechnology Co.,Ltd. | China | 350 | ≥231 | 2 | — | 8 | — | — |
| 深圳清源坤泰生物科技有限公司 | China | 345 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 广州安特生物技术开发有限公司 | China | 337 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| Shenzhen YHLO Biotech Co., Ltd. | China | 331 | ≥293 | 19 | — | 81 | — | — |
| 中山市澳泉医疗科技有限公司 | China | 328 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
| 北京金桥雅图生物技术有限公司 | China | 328 | pending | pending | pending | pending | pending | pending |
Showing 60 of 38717
Showing 60 of 1838
| Company | Country | China | EU | US | UK | Brazil | Saudi | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterigenics U.S., LLC | USA | pending | pending | 1,387 | pending | — | — | — |
| Isomedix Operations, Inc. | USA | pending | pending | 1,235 | pending | — | — | — |
| Sterigenics UK Limited | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | pending | pending | 1,060 | pending | — | — | — |
| Medline Industries, Inc. | USA | pending | pending | 753 | pending | 179 | 64 | 141 |
| Aspen Surgical Corp. | USA | pending | ≥100 | 655 | 398 | 44 | 17 | 11 |
| MEDLINE INDUSTRIES, LP - Northfield | USA | pending | pending | 622 | pending | — | — | — |
| Teleflex Medical de Mexico, S. de R.L. de C.V. | Mexico | pending | pending | 556 | pending | 119 | 15 | 132 |
| TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA | pending | pending | 549 | pending | 119 | 15 | 132 | |
| TELEFLEX MEDICAL EUROPE LIMITED | Ireland | pending | pending | 549 | pending | 140 | 15 | 132 |
| Cardinal Health, Inc. | USA | pending | pending | 523 | pending | 79 | 57 | 207 |
| Cardinal Health K.K. | Japan | pending | pending | 523 | pending | 79 | 57 | 207 |
| Falcon Surgical Co. (Pvt.) Ltd. | Pakistan | pending | pending | 523 | pending | — | — | — |
| Cardinal Health 200, Inc. | USA | pending | pending | 491 | pending | 60 | 57 | 52 |
| CARDINAL HEALTH 200, LLC ALSO TRADING AS CARDINAL HEALTH | USA | pending | pending | 491 | pending | 60 | 57 | 52 |
| Teleflex LLC (NADC) | USA | pending | pending | 463 | pending | — | — | — |
| AESCULAP, INC. | Germany | pending | pending | 450 | pending | 155 | 699 | 55 |
| Industrias Apson S.A de C.V | Mexico | pending | pending | 450 | pending | — | — | — |
| INTEGRA LIFESCIENCES CORPORATION | USA | pending | pending | 435 | pending | 72 | 93 | 33 |
| INTEGRA LIFESCIENCES (IRELAND) LIMITED | Ireland | pending | pending | 435 | pending | 72 | 93 | 33 |
| Integra LifeSciences Production Corporation | USA | pending | pending | 435 | pending | 89 | 93 | 33 |
| Integra Spine (Integra Lifesciences) | USA | pending | pending | 435 | pending | 72 | 93 | 33 |
| Integra Life Sciences | USA | pending | pending | 434 | pending | 22 | 5 | 6 |
| SANICURE BV | Netherlands | pending | pending | 411 | pending | — | — | — |
| MIDWEST STERILIZATION CORP. | USA | pending | pending | 404 | pending | — | — | — |
| Convertors de Mexico S. de R.L. de C.V | Mexico | pending | pending | 392 | pending | — | — | — |
| Beijing Technology Co - Innovation Center | China | pending | pending | 391 | pending | — | 1 | — |
| Medtronic Engineering and Innovation Center (MEIC) | India | pending | pending | 384 | pending | — | — | — |
| Synergy Health Sterilisation UK Ltd | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | pending | pending | 380 | pending | — | — | — |
| Synergy Sterilisation (M) Sdn Bhd | Malaysia | pending | pending | 380 | pending | — | — | — |
| SHANGHAI ELECTRICAL APPARATUS IMP.& EXP. CO., LTD. | China | pending | pending | 370 | pending | 201 | 23 | — |
| Siemens Healthcare Limited | Canada | pending | pending | 363 | pending | 1,038 | 3 | 185 |
| Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. | USA | pending | pending | 363 | pending | 1,070 | 3 | 185 |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PRODUCTS LIMITED | Germany | pending | pending | 363 | pending | 929 | 3 | 185 |
| Siemens Healthcare s.r.o. | Slovakia | pending | pending | 363 | pending | 1,038 | 3 | 185 |
| DeRoyal Industries, Inc. | USA | pending | — | 359 | 40 | 30 | 88 | 114 |
| CBR ENTERPRISE LIMITED | Hong Kong | pending | pending | 358 | pending | — | — | — |
| STERIS Corporation | Italy | pending | pending | 349 | pending | 12 | 73 | 9 |
| Applied Medical Distribution Center | USA | pending | pending | 323 | pending | — | — | — |
| Best Manufacturing Company-Distribution Center | USA | pending | pending | 323 | pending | — | — | — |
| Medtronic Distribution Center | USA | pending | pending | 323 | pending | — | — | — |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED | Ireland | pending | pending | 315 | pending | 562 | 3 | 125 |
| MAINLINE MEDICAL DENTAL SUPPLY | Canada | pending | pending | 299 | pending | — | — | — |
| NOVO SURGICAL, INC. | USA | pending | pending | 298 | pending | — | — | — |
| Instrumed GmbH dba Avalign German Specialty Instruments | Germany | pending | pending | 297 | pending | — | — | — |
| Instrumed International Inc dba Avalign German Specialty I | USA | pending | pending | 297 | pending | — | — | — |
| SYNERGY HEALTH (UK) LIMITED | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | pending | pending | 297 | pending | — | — | — |
| Roche Diagnostics Corporation | Germany | pending | pending | 276 | pending | 539 | — | 88 |
| Roche Diagnostics S.L. | Spain | pending | pending | 276 | pending | 532 | — | 88 |
| ROCHE DIAGNOSTICS INTERNATIONAL LTD. | Switzerland | pending | pending | 274 | pending | 520 | — | 88 |
| ROCHE DIAGNOSTICA GMBH | Germany | pending | pending | 272 | pending | 525 | — | 88 |
| Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH | Germany | pending | pending | 272 | pending | 520 | — | 88 |
| Roche Diagnostics Operations, Inc. | USA | pending | pending | 272 | pending | 520 | — | 88 |
| Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd. | China | pending | pending | 272 | pending | 520 | — | 88 |
| Roche Professional Diagnostics | USA | pending | pending | 272 | pending | 520 | — | 88 |
| PHOENIX INSTRUMENTS, INC. | USA | pending | pending | 270 | pending | — | — | — |
| Phoenix Instruments Div. | USA | pending | pending | 270 | pending | — | — | — |
| Jarit GmbH | Germany | pending | pending | 260 | pending | — | — | — |
| Boen Healthcare Co., Ltd. | China | pending | pending | 259 | pending | 1 | 18 | — |
| DHL EXEL SUPPLY CHAIN | pending | pending | 254 | pending | 1 | — | — | |
| DHL SUPPLY CHAIN (NETHERLANDS) B.V. | Netherlands | pending | pending | 254 | pending | 1 | — | — |
Showing 60 of 26108
| Company | Country | China | EU | US | UK | Brazil | Saudi | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith & Nephew Medical (Shanghai) Limited | China | 1 | — | 214 | 867 | 182 | 17 | 251 |
| Getein Biotech, Inc. | China | ≥354 | 271 | 19 | 583 | 72 | — | — |
| Aspen Surgical Corp. | USA | pending | ≥100 | 655 | 398 | 44 | 17 | 11 |
| Fortress Diagnostics Limited | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | pending | — | — | 396 | 3 | — | — |
| Agilent Technologies GmbH | Germany | pending | ≥300 | 77 | 341 | 32 | — | 339 |
| Well Lead Medical Co., Ltd. | China | 104 | ≥278 | 47 | 275 | 142 | — | 6 |
| HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO.,LTD | China | 44 | ≥300 | 48 | 257 | 143 | — | 7 |
| Vircell S.L. | Spain | pending | 157 | — | 222 | 26 | — | — |
| Stryker | China | — | — | 69 | 213 | 60 | 197 | 13 |
| HOLOGIC | China | — | 226 | 89 | 212 | 42 | 1 | 82 |
| Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd. | China | 19 | ≥283 | 17 | 211 | 18 | — | 235 |
| FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH | Germany | pending | ≥203 | 12 | 209 | 10 | — | 14 |
| Sentinel CH. SpA | Italy | pending | 6 | 27 | 202 | 65 | — | 8 |
| RZ Medizintechnik GmbH | Germany | pending | ≥10 | 191 | 191 | 68 | 5 | 3 |
| Assure Tech LLC | USA | pending | ≥159 | 54 | 183 | 68 | — | — |
| Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. | China | pending | ≥300 | 44 | 180 | 126 | — | — |
| RHEIN Enterprises (Pvt) Ltd. | Pakistan | pending | ≥100 | — | 166 | — | — | — |
| Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH | Germany | pending | — | 146 | 165 | 14 | 8 | — |
| quartett Biotechnologie GmbH | Germany | pending | — | — | 163 | — | — | — |
| GIMMI | pending | ≥300 | 108 | 163 | — | 2 | 24 | |
| Boditech Med Inc. | Korea, Republic | pending | 96 | 15 | 162 | 70 | — | 1 |
| Teleflex Medical OEM | USA | pending | ≥214 | 8 | 155 | — | — | — |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | China | 892 | ≥13 | 61 | 144 | 413 | 7 | 12 |
| E&O Laboratories Ltd. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | pending | — | — | 143 | — | — | — |
| HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. | India | pending | — | 19 | 137 | 126 | — | — |
| Ackermann Instrumente GmbH | Germany | pending | — | 58 | 133 | 33 | 1 | 32 |
| Autobio Diagnostics Co., Ltd. | China | pending | ≥173 | 1 | 119 | 77 | — | — |
| VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | China | 49 | — | 21 | 119 | 7 | — | — |
| Poly Medicure Limited (POLYMED) | India | pending | ≥100 | 17 | 117 | 108 | 1 | — |
| AS Medizintechnik GmbH | Germany | pending | — | 10 | 113 | 20 | 10 | — |
| Merit Medical Systems, Inc. | USA | pending | ≥47 | 123 | 107 | 162 | — | 38 |
| Gemkind Private Limited | Pakistan | pending | — | — | 102 | — | — | — |
| Gold Standard Diagnostics Frankfurt GmbH | Germany | pending | ≥300 | 8 | 101 | 4 | — | — |
| WELDON INSTRUMENTS | pending | ≥300 | 33 | 100 | 21 | — | — | |
| Winner Medical Co., Ltd. | China | 43 | ≥300 | 29 | 99 | 48 | 10 | — |
| Plasti-med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Limit | Türkiye | pending | — | 28 | 95 | 12 | 2 | — |
| DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. | Italy | pending | 100 | 17 | 93 | 8 | — | 9 |
| Zenith Lab Inc | USA | 1 | 74 | 2 | 87 | 9 | — | — |
| Fisher & Paykel Healthcare (Guangzhou) Ltd. | China | — | ≥53 | 36 | 87 | 74 | — | 6 |
| Intersurgical | China | 9 | ≥300 | 35 | 87 | 127 | 1 | 8 |
| Sinto Advanced Ceramics Europe GmbH | Germany | pending | — | — | 84 | — | — | — |
| VITRO S.A. | Spain | pending | — | 4 | 80 | 7 | — | — |
| Bastos Viegas S.A. | Portugal | pending | ≥200 | 1 | 79 | 116 | 3 | — |
| REDA Instrumente GmbH | Germany | pending | — | 70 | 76 | 34 | 793 | — |
| ACON Laboratories, Inc. | USA | pending | — | 31 | 75 | 12 | — | — |
| VEDALAB SAS | France | pending | — | — | 75 | 92 | — | 3 |
| HMC Premedical S.p.A. | Italy | pending | 162 | 5 | 74 | 7 | — | — |
| Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd | China | 82 | ≥210 | 86 | 74 | 45 | — | — |
| Suzhou Sunmed Co., Ltd | China | pending | ≥224 | 28 | 72 | 26 | 22 | — |
| Allmed Medical Products Co. Ltd. | China | 145 | ≥100 | 48 | 71 | 6 | 1 | — |
| Immundiagnostik AG | Germany | pending | ≥300 | 10 | 71 | 98 | — | — |
| Zhende Medical Co., Ltd. | China | 139 | ≥30 | 15 | 71 | 25 | 10 | — |
| Samyang Biopharm Corporation | Korea, Republic | pending | ≥226 | — | 69 | — | — | — |
| GE HealthCare | China | — | — | 100 | 69 | 30 | 64 | 104 |
| Pharmaplast SAE | Egypt | pending | ≥300 | 24 | 68 | 130 | 29 | — |
| PRO - LAB Diagnostics Ltd. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | pending | — | 13 | 68 | — | — | 10 |
| Shunmei Medical Co.,Ltd | China | 38 | ≥300 | — | 68 | 67 | — | — |
| EUREKA SRL LAB DIVISION | Italy | pending | ≥300 | — | 62 | — | — | — |
| ICU Medical | China | — | — | 142 | 61 | 191 | 2 | 62 |
| ACME Commercial Ways (Pvt.) Ltd. | Pakistan | pending | — | 70 | 60 | 7 | — | — |
Showing 60 of 1214
| Company | Country | China | EU | US | UK | Brazil | Saudi | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. | USA | pending | pending | 363 | pending | 1,070 | 3 | 185 |
| Siemens Healthcare Limited | Canada | pending | pending | 363 | pending | 1,038 | 3 | 185 |
| Siemens Healthcare s.r.o. | Slovakia | pending | pending | 363 | pending | 1,038 | 3 | 185 |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PRODUCTS LIMITED | Germany | pending | pending | 363 | pending | 929 | 3 | 185 |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED | Ireland | pending | pending | 315 | pending | 562 | 3 | 125 |
| Roche Diagnostics Corporation | Germany | pending | pending | 276 | pending | 539 | — | 88 |
| Roche Diagnostics S.L. | Spain | pending | pending | 276 | pending | 532 | — | 88 |
| ROCHE DIAGNOSTICA GMBH | Germany | pending | pending | 272 | pending | 525 | — | 88 |
| Roche Diagnostics Automation Solutions GmbH | Germany | pending | pending | 272 | pending | 520 | — | 88 |
| ROCHE DIAGNOSTICS INTERNATIONAL LTD. | Switzerland | pending | pending | 274 | pending | 520 | — | 88 |
| Roche Diagnostics Operations, Inc. | USA | pending | pending | 272 | pending | 520 | — | 88 |
| Roche Diagnostics (Suzhou) Ltd. | China | pending | pending | 272 | pending | 520 | — | 88 |
| Roche Professional Diagnostics | USA | pending | pending | 272 | pending | 520 | — | 88 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | China | 892 | ≥13 | 61 | 144 | 413 | 7 | 12 |
| Siemens Healthcare Diagnostic Products GmbH | Germany | pending | pending | 175 | pending | 396 | 3 | 62 |
| BECKMAN COULTER, INC. | USA | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| BECKMAN COULTER BIOMEDICAL LIMITED | Germany | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| BECKMAN COULTER BIOTECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD. | China | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTO | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 | |
| Beckman Coulter Distribution B.V. | Netherlands | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| BECKMAN COULTER INDIA PVT LTD | India | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| Beckman Coulter India Private Limited | India | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| Beckman Coulter Ireland, Inc. | Ireland | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| Beckman Coulter K. K. | Japan | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| BECKMAN COULTER LABORATORY SYSTEMS (SUZHOU) CO., LTD. | China | pending | pending | 242 | pending | 385 | — | 170 |
| ADVANCED MED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS FARMACÊ | pending | pending | — | pending | 374 | — | — | |
| E-MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | Brazil | pending | pending | — | pending | 374 | — | — |
| MARDEN MEDICAL LTDA | Brazil | pending | pending | — | pending | 335 | — | — |
| A. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS LTDA | Brazil | pending | pending | 8 | pending | 323 | — | — |
| Biosystems S.A. | Spain | pending | pending | — | pending | 293 | — | — |
| WIENER LABORATÓRIO S.A.I.C. | Argentina | pending | pending | 50 | pending | 268 | — | — |
| WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. | Argentina | pending | pending | 50 | pending | 268 | — | — |
| ORGENTEC DIAGNOSTIKA GMBH | Germany | pending | pending | 1 | pending | 241 | — | 6 |
| Abbott Laboratories Diagnostics Division | USA | pending | pending | 195 | pending | 229 | 1 | 41 |
| RICHARD WOLF GMBH | Germany | pending | pending | 168 | pending | 221 | 96 | 21 |
| Richard Wolf Medical Instruments Corporation | USA | pending | pending | 168 | pending | 221 | 96 | 21 |
| ORTHO CLINICAL DIAGNOSTIC, INC | USA | pending | pending | 199 | pending | 216 | — | 51 |
| ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS , INC. | USA | pending | pending | 199 | pending | 216 | — | 51 |
| ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT (SHAN | pending | pending | 199 | pending | 216 | — | 51 | |
| ORTHO CLINICAL DIAGNÓSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE L | pending | pending | 199 | pending | 216 | — | 51 | |
| Ortho Clinical Diagnostics, K.K. | Japan | pending | pending | 199 | pending | 216 | — | 51 |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY LIMITED | USA | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton Dickinson Advanced Diagnostics | USA | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton, Dickinson and Company (Bard Access Systems, Inc.) | USA | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton Dickinson Biosciences | USA | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton Dickinson Canada Inc. | Canada | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton Dickinson Consumer Products | USA | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems | USA | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| BECTON DICKINSON FRANCE S.A.S. | France | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton Dickinson Medical Devices Co., Ltd. Suzhou | China | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| BECTON DICKINSON DE MEXICO | Mexico | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton Dickinson Pty Ltd | Australia | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| BECTON DICKINSON, S.A. | Spain | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| Becton Dickinson Vascular Access, Inc. | Mexico | pending | pending | 202 | pending | 210 | 17 | 207 |
| SHANGHAI ELECTRICAL APPARATUS IMP.& EXP. CO., LTD. | China | pending | pending | 370 | pending | 201 | 23 | — |
| Abbott Diagnostics | USA | pending | pending | 90 | pending | 199 | 1 | 41 |
| Clinical Diagnostics, Inc. | USA | pending | pending | 203 | pending | 195 | — | 55 |
| Ortho Diagnostics, Inc. | USA | pending | pending | 199 | pending | 195 | — | 51 |
| KOLPLAST C I LTDA | Brazil | pending | pending | 10 | pending | 192 | — | — |
| SP Medikal San Ltd Sti | Türkiye | pending | — | 199 | — | 191 | 239 | 2 |
Showing 60 of 11446
| Company | Country | China | EU | US | UK | Brazil | Saudi | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 MEDICAL GMBH | Germany | pending | pending | 15 | pending | 1 | 864 | — |
| Synthes, Inc. | Switzerland | pending | pending | 169 | pending | 7 | 862 | — |
| REDA Instrumente GmbH | Germany | pending | — | 70 | 76 | 34 | 793 | — |
| KARL STORZ GMBH & CO. KG | Germany | pending | pending | 223 | pending | 167 | 785 | 143 |
| Karl Storz Endoscopy | USA | pending | pending | 223 | pending | 167 | 785 | 143 |
| KARL STORZ ENDOSCOPY CANADA LTD. | Canada | pending | pending | 223 | pending | 167 | 785 | 143 |
| KARL STORZ IMAGING, INC. | USA | pending | pending | 223 | pending | 167 | 785 | 143 |
| KARL STORZ SE & CO. KG | Germany | pending | pending | 223 | pending | 167 | 785 | 143 |
| AESCULAP, INC. | Germany | pending | pending | 450 | pending | 155 | 699 | 55 |
| Maquet GmbH and Co. KG | Germany | pending | pending | 12 | pending | 13 | 386 | 1 |
| ASA DENTAL SPA | Italy | pending | pending | 16 | pending | — | 381 | — |
| Arthrex, Inc. | USA | pending | pending | 124 | pending | 164 | 332 | 24 |
| SUMBOW MEDICAL INSTRUMENT CO .,LTD | pending | pending | — | pending | — | 321 | — | |
| Sumbow Medical Instruments CO. , Ltd | pending | pending | — | pending | — | 321 | — | |
| Shanghai Kinmed Import & Export Co., Ltd. | China | — | 27 | — | — | 16 | 278 | — |
| Medtronic Sofamor Danek, Inc. | USA | pending | pending | 144 | pending | 100 | 248 | 22 |
| MEDTRONIC SOFAMOR DANEK MANUFACTURING | USA | pending | pending | 144 | pending | 100 | 248 | 22 |
| Medtronic Sofamor Danek USA, Incorporated | USA | pending | pending | 144 | pending | 100 | 248 | 22 |
| Sofamor Danek | USA | pending | pending | 144 | pending | 100 | 248 | 22 |
| Sofamor Danek Mfg., Inc. | USA | pending | pending | 144 | pending | 100 | 248 | 22 |
| Sofamor Danek USA,Inc. | USA | pending | pending | 144 | pending | 100 | 248 | 22 |
| SP Medikal San Ltd Sti | Türkiye | pending | — | 199 | — | 191 | 239 | 2 |
| Thuasne, LLC | USA | pending | pending | 22 | pending | — | 225 | — |
| Stryker | China | — | — | 69 | 213 | 60 | 197 | 13 |
| Stryker Instrument | pending | pending | 110 | pending | 16 | 195 | — | |
| Stryker Instruments | USA | pending | pending | 101 | pending | 55 | 195 | 38 |
| Philips Medical Systems, Inc. | Brazil | pending | pending | 82 | pending | 26 | 194 | 202 |
| Philips Medical Systems B.V. | Netherlands | pending | pending | 82 | pending | 26 | 194 | 202 |
| STRYKER INSTRUMENTS, A DIVISION OF STRYKER CORPORATION | USA | pending | pending | 101 | pending | 16 | 193 | 38 |
| Stryker Instruments, Instruments Div. | USA | pending | pending | 101 | pending | 16 | 193 | 40 |
| OTTOBOCK SE & CO KGAA | Germany | pending | pending | 39 | pending | 15 | 190 | — |
| Ottobock SE & Co. KGaA formerly known as Otto Bock Healthc | Germany | pending | pending | 39 | pending | 15 | 190 | — |
| WAHA INDUSTRIES | pending | pending | — | pending | — | 182 | — | |
| Olympus Medical Systems Corporation | Japan | pending | pending | 74 | pending | 59 | 181 | 68 |
| ZIMMER PTE. LTD. | Singapore | pending | pending | 179 | pending | 67 | 180 | 91 |
| DEPUY ORTHOPAEDICS, INC. | USA | pending | pending | 222 | pending | 22 | 179 | 26 |
| OLYMPUS MEDICAL SYSTEM CORPORATION | Japan | pending | pending | 74 | pending | 59 | 177 | 68 |
| DEPUY SPINE, INC. | USA | pending | pending | 108 | pending | 8 | 166 | 16 |
| Depuy Spine, A Johnson & Johnson Company | USA | pending | pending | 130 | pending | 8 | 166 | 16 |
| MIZUHO CORPORATION | Japan | pending | pending | 16 | pending | 11 | 165 | 1 |
| INSTRUMED PRIVATE LIMITED | pending | pending | — | pending | — | 160 | — | |
| HOWMEDICA OSTEONICS CORPORATION | USA | pending | pending | 64 | pending | 50 | 149 | 71 |
| Howmedica Osteonics Corp. A.K.A. Stryker Orthopaedics | USA | pending | pending | 64 | pending | 50 | 149 | 71 |
| Howmedica Osteonics Corp., Dba Stryker Orthopaedics | USA | pending | pending | 64 | pending | 50 | 149 | 71 |
| HOWMEDICA OSTEONICS STRYKER IRELAND | Ireland | pending | pending | 64 | pending | 50 | 149 | 71 |
