| 企业 | 国家 / 地区 | 中国 | 欧盟 | 美国 | 英国 | 巴西 | 沙特 | 加拿大 |
|---|
| Viasonix Ltd. | 以色列 | 待补 | 32 | 5 | 1 | 2 | — | — |
| Biosense Webster (Israel), Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 13 | 待补 | 4 | 2 | 8 |
| Brainlab , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 21 | 5 | — |
| GE MEDICAL SYSTEMS ISRAEL, FUNCTIONAL IMAGING | 以色列 | 待补 | 待补 | 8 | 待补 | 4 | — | 4 |
| INSIGHTEC, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | — | — | — |
| LUMENIS LIMITED | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 8 | — | 33 |
| T.A.G. Medical Products Corporation, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 34 | 待补 | 16 | — | 2 |
| Tuttnauer Co. , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | 4 | — | — |
| Alma Lasers , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 18 | 待补 | 2 | — | 3 |
| Alpha Omega Engineering , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 9 | 待补 | 4 | — | — |
| BeamMed Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| Datum Dental, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Forum Engineering Technologies (96) , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 2 | — | — |
| Given Imaging , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 8 | 待补 | 4 | — | 7 |
| Mazor Robotics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| MEDISPEC, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 7 | 待补 | 4 | — | 4 |
| Oridion Medical 1987 , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 12 | 待补 | 6 | — | 2 |
| CarboFix Orthopedics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 13 | 待补 | 6 | — | 2 |
| CHEETAH MEDICAL (ISRAEL) LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 2 | — | — |
| CORE SCIENTIFIC CREATIONS LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| InMode , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 10 | 待补 | 2 | — | 6 |
| Itamar Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | 2 | — | 5 |
| LIGHT INSTRUMENTS Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Medinol, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | 3 |
| Savyon Diagnostics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 13 | 待补 | 2 | — | 5 |
| Spectrum Dynamics Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 15 | 待补 | 3 | — | 3 |
| Upstream Peripheral Technologies, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| Viora , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 9 | 待补 | — | — | 1 |
| A.B. Dental Devices , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 8 | 待补 | — | 16 | — |
| ALLIUM LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 2 |
| BODY VISION MEDICAL LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 1 | — | — |
| Brainsway , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| Endymed Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | 1 | — | — |
| ESTAR TECHNOLOGIES LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 15 | — | — |
| G.N.S Neolaser , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Gerium Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| IceCure Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | 1 | — | — |
| INITIA, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 1 | — | — |
| Inovytec Medical Solutions Ltd. | 以色列 | 待补 | 24 | 3 | 4 | 1 | — | — |
| Medi-Tate , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | 1 |
| Medoc Corp. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | — | — | — |
| Nanopass Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 2 | — | 1 |
| Ortho-Space , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Pollogen, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | 2 | — | 7 |
| PULMONE ADVANCED MEDICAL DEVICES, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 1 | — | — |
| Silmet , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | — | — | — |
| Sofwave Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 1 | — | — |
| Spatz Fgia, Inc. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | 1 |
| Waismed, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | 1 | — | 1 |
| Accurate Medical Therapeutics, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Applied Spectral Imaging , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | 1 | — | — |
| Arineta , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Bioview , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 1 | — | — |
| Caesarea Medical Electronics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 7 |
| Degania Silicone , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 22 | 待补 | — | — | 7 |
| DPE Medical Ltd. | 以色列 | 待补 | 8 | 1 | — | — | — | — |
| Eitan Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| FIRST CARE PRODUCTS, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | 9 | — | — |
| Formatk Systems , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | — | — | — |
| Ge Medical Systems Israel , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 13 | 待补 | 4 | — | 11 |
| HANITA LENSES | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| INSPIREMD, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Mego Afek AC , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 5 | — | 5 |
| Mennen Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 8 |
| Noris Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | 7 | — | — |
| Novocure, GmbH | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | — | — | — |
| Oneg HaKarmel ltd | 以色列 | 待补 | 15 | 1 | — | 6 | — | — |
| PANAXIA LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Philips Medical Systems Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 39 | 待补 | 4 | 141 | 76 |
| Samsara Vision, Inc. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | 1 |
| Simplivia Healthcare , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Sion Biotext Medical Ltd | 以色列 | 待补 | 65 | 19 | 8 | — | — | 1 |
| Syneron Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 14 |
| TAVTECH, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 1 | — | 1 |
| Active Optical Systems , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 1 | — | — |
| ADMETEC SOLUTIONS LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 1 | — | — |
| ALFATECH MEDICAL SYSTEMS L.T.D | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | 1 |
| ALPHA-BIO TEC. LIMITED | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | 15 |
| CATHETRIX LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| Cnoga Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Cortex Dental Implants Industries , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | — | — | — |
| D.A.N.D. Metal Industries North, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| Earlysense, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| Elcam Medical Acal LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | 2 | — | — |
| Equashield Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | 1 | — | — |
| Eximo Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| EYEYON MEDICAL LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| Galil Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | 3 |
| HI TEC IMPLANTS, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 17 | 待补 | — | — | 3 |
| Medoc Ltd. Advanced Medical Systems | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Medtronic Navigation Israel, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 25 | 待补 | 8 | 58 | 23 |
| MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| NAVEH PHARMA LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| NEW N. I. MEDICAL(2011) LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Novoxel , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| PERFACTION TECHNOLOGIES LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| PixCell Medical Technologies Ltd. | 以色列 | 待补 | 5 | 2 | 4 | — | — | — |
| RedDress LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| RIMED LIMITED | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 2 | — | — |
| Romidan, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 2 | — | — |
| Scopio Labs , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 2 | — | — |
| Sharplight Technologies, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | — | — | — |
| STRAUSS & CO. INDUSTRIAL DIAMONDS LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 2 | — | — |
| Visionsense, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 3 |
| West Pharma. Services IL, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | 2 |
| Aerotel Medical Systems (1998) , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| Aidoc Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | 2 | — | — |
| APIFIX LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| ARDS Industries Ltd | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| Aspect Imaging, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| B.J.M. LABORATORIES LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 9 | 待补 | — | — | — |
| Bio-Beat Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| BIO-TECHNOLOGY GENERAL (ISRAEL) LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | 1 |
| Brh Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | — | — | — |
| CMT MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | 6 |
| DR. KORMAN LABORATORIES LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Human Xtensions , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| Ibex Medical Analytics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Imdsoft, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Invasix , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Laminate Medical Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| M.D.T. Micro Diamond Technologies Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 13 | 待补 | 13 | — | — |
| Medasense Biometrics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| Medcu Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Medic Vision - Imaging Solutions, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Medisim, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | 3 |
| MES MEDICAL ELECTRONIC SYSTEMS LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | 1 |
| MFC GLOBAL LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Mis Implants Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 8 | 待补 | 27 | — | — |
| Movinglife Ltd. | 以色列 | 待补 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| NANOVIBRONIX, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Omrix Biopharmaceuticals , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 2 |
| Optonol, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Orsense, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 1 | — | — |
| Paltop Advanced Dental Solutions, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 15 | 待补 | — | — | — |
| PEAK MEDICAL LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 11 | 待补 | — | — | — |
| PEPTONIC MEDICAL ISRAEL LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| PERFLEX LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | — | — | — |
| Pulsenmore, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| QUALITY IN FLOW (QINFLOW) LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Radiancy (Israel) , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | 6 |
| Redent-Nova , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| S.D. Sight Diagnostics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 3 | — | 2 |
| Smart Medical Systems , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Truphatek International, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Tyto Care , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | 2 |
| Vascular Graft Solutions, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 2 | — | — |
| VISIONIX LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | — | — | — |
| ALBAAD MASSUOT YITZHAK LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | 3 |
| Alpha Omega , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 9 | 待补 | 3 | — | — |
| Apos Medical Assets , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| Augma Biomaterials, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Biological Industries | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Biological Signal Processing, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 2 |
| Biovo Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 2 | — | — |
| Bioxtreme Ltd. | 以色列 | 待补 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Cardiogard Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| Carevature Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| CAREVATURE TECHNOLOGIES LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 1 | — | — |
| CARMEX - PRECISION TOOLS LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Cheetah Medical, Inc. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 2 | — | — |
| Deep Breeze , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Deldent , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| DIALOM DIAMOND TOOLS LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Ditron Dental, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | — | — | — |
| Dsi Dental Solutions, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 26 | 待补 | — | — | — |
| Elscintec Systems , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Escala Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Etview , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| EZBRA ADVANCED WOUND CARE LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Flextronics (Israel) LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | — | — | — |
| Forum Engineering Technologies, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 2 | — | — |
| Given Imaging Ltd. (D.B.A. Medtronic) | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | 3 | — | 7 |
| Given Imaging Ltd. (Medtronic) | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | 3 | — | 7 |
| HEADOVATIONS, LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 1 | — | — |
| HISENSE LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Home Skinovations , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | 1 |
| Hospitech Respiration , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | 1 | — | — |
| Inmode MD , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 2 |
| Intercure , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| IVT Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 2 | — | — |
| Jetprep, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| KEMTAI | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Labstyle Innovations, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| LEVMED LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Life Assistant Ltd | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Lifecare , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Lifewatch Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 3 |
| Light Instrument, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Medical Electronic Systems , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 8 | 待补 | 1 | — | — |
| Medigus , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| MEDITEX LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 2 | — | — |
| MEGO AFEK MEDICAL DIVISION | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | 5 | — | 5 |
| MeMed Diagnostics, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Meridian Bioscience Israel , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 53 | 待补 | 10 | — | 49 |
| MICRO BVM SYSTEMS LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| MICRO DIAMOND TECHNOLOGIES LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 13 | 待补 | 13 | — | — |
| Mis - Implant Technologies , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 8 | 待补 | 27 | — | — |
| Mizra Medical Ltd. | 以色列 | 待补 | 5 | 2 | — | — | — | — |
| Mobileodt , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Niti Surgical Solutions, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 1 |
| Nonagon , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | 1 | — | — |
| Notal Vision , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Oridion Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 12 | 待补 | 6 | — | 2 |
| OSSIO , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 13 | 待补 | — | — | — |
| P-Cure, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Premia Spine, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 5 | 待补 | — | — | — |
| R.H. ELECTRONICS LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 15 | 待补 | — | — | 1 |
| S.L.P. LTD. SCIENTIFIC LABORATORY PRODUCTS | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 5 | — | — |
| SALIGNOSTICS LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Seatara Medical Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| SEFI-MEDICAL INSTRUMENTS LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Sight Diagnostics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 2 |
| Soflex Limited | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 2 |
| SPATZ FGIA (ISRAEL) LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | 1 |
| Spectrum Dynamics (Israel) , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Spectrum Dynamics , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | 3 | — | — |
| STRAUSS & CO. COMPANY | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | 5 | — | — |
| Surcam Medical Devices and Developments, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | — | — | — |
| SYQE MEDICAL LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Tav Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| TEVA MEDICAL LTD., MIGADA DIVISION | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Tilla Care Ltd | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 2 | — | — |
| TREE OF LIFE PHARMA LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 11 | 待补 | — | — | — |
| TWM- TSADIK WEISER MEDICAL LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Uniqa Dental, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | — | — | — |
| Virtual Ports, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 2 | — | — |
| Vvt Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Widemed, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| XMETIX LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| 270surgical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| 3BY LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| 3nt Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| 4 MED LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 7 | 待补 | 2 | — | — |
| 6over6 Vision Ltd | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| A.B. Dental Device , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 7 | 待补 | — | — | — |
| A.L. ELECTRONICS LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 15 | 待补 | — | — | 1 |
| Abracadabra Implants , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 9 | 待补 | — | — | — |
| Adin Dental Implant Systems , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 9 | 待补 | — | — | — |
| Adin Dental Implants System, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 9 | 待补 | — | — | — |
| Adin Dental Implants Systems , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 9 | 待补 | — | — | — |
| ADMETEC SOLUTION LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | 1 | — | — |
| Aerotel, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| Afikim Electric Vehicles | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| AISAP LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| AIVF LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Albaad Massuot Yitzhak - FEM IL | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | 3 |
| ALFA GATE - MAZEN LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | 4 | 待补 | — | — | — |
| Anchora Medical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Apexum , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Applitec, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Arcuro Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Argo Medical Technologies, Inc. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Ark Surgical, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Arrow Rapac Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Art Healthcare , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Av Medical Technologies, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Belkin Vision, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Bhdental, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| BHI Implants | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| Bioline Dental Implant Systems, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 6 | 待补 | — | — | — |
| BIOLOGICAL SIGNAL PROCESSING (BSP) LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | 2 |
| Bioprotect, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| BO&BO LTD | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| Breathe Me, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Butterfly Medical Ltd. | 以色列 | 待补 | 6 | — | — | — | — | — |
| C-Boot , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Card Guard Scientific Survival , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| CARDIACSENSE LTD. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Cathworks, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | — | — | — |
| CHABAN MEDICAL | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Change Healthcare Israel , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 3 | 待补 | — | — | — |
| Civnet Communication, Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Clew Medical , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Colbar Lifescience , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
| Coolsense Medical Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | 1 | — | — |
| Core Scientific , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | 1 | 待补 | 1 | — | — |
| CORMED Ltd | 以色列 | 待补 | 待补 | 2 | 待补 | — | — | — |
| Corneat Vision , Ltd. | 以色列 | 待补 | 待补 | — | 待补 | — | — | — |
