LLZ
- 产品代码
- LLZ
- 器械名称
- System, Image Processing, Radiological
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 892.2050
- FDA 专业组
- Radiology
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 标记
- 可走第三方审查
- 该代码近三年的 510(k)
- 2286 件
该代码近三年的 510(k)(177 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 |
|---|---|---|---|
| K261500 | 2026-08-17 | S.M.A.I.O | KBA3D (v2.4.0) 摘要 |
| K262449 | 2026-08-14 | ADVAHEALTH SOLUTIONS, LLC | AdvaView 摘要 |
| K261916 | 2026-08-12 | Cortechs Labs, Inc. | NeuroQuant PET 摘要 |
| K260936 | 2026-07-31 | Neurocareai, Inc. (Dba Savelife.Ai) | RadioViewAI 摘要 |
| K260588 | 2026-07-29 | Cleerly, Inc. | Cleerly LABS 摘要 |
| K262462 | 2026-07-24 | Boston Scientific Corporation | TheraSphere 360 Y-90 Management Platform 摘要 |
| K262143 | 2026-07-23 | Candelis, Inc. | ImageGrid StreamVue 摘要 |
| K260500 | 2026-07-21 | ResolutionMD, Inc. | ResolutionMD 摘要 |
| K262120 | 2026-07-10 | Avara Software | Avara Viewer 摘要 |
| K253899 | 2026-07-09 | Provect.AI | 3D-Anywhere 摘要 |
| K261465 | 2026-07-06 | INDIGO TECHNOLOGIES | INDIRA CLOUD VIEWER 摘要 |
| K260576 | 2026-06-30 | MeVis Medical Solutions AG | MeVis AVM Contour 摘要 |
| K260231 | 2026-06-25 | Apryse Software Corp | MiPACS V5 (1.0.0) 摘要 |
| K253421 | 2026-06-22 | Quantified Imaging Limited | Perfusion Measurement Platform v1 摘要 |
| K261352 | 2026-06-08 | One Ortho | 2D Hip Planning Software 摘要 |
| K260116 | 2026-06-03 | CustoMED , Ltd. | CustoMED Viewer 摘要 |
| K254265 | 2026-05-27 | Videomed Srl ( a Baxter Healthcare Cor | Helion Viewer Suite 摘要 |
| K253831 | 2026-05-18 | Cercare Medical A/S | CMN Capillary Function with Virtual Expert for MRI, 摘要 |
| K254013 | 2026-05-14 | Subtle Medical, Inc. | SubtleHD-PET (1.x) 摘要 |
| K260321 | 2026-05-08 | Orthopedic Driven Imaging, LLC | HipGuide (V 1.0.0.0) 摘要 |
| K260716 | 2026-05-04 | Cefla S.C. | Neowise 摘要 |
| K260009 | 2026-04-24 | Broncus Medical, Inc. | LungPoint Virtual Bronchoscopic Navigation (VBN) Sof 摘要 |
| K254237 | 2026-04-23 | CliniComp, Intl. | CCI PACS VIEWER (PACS-US-001) 摘要 |
| K253029 | 2026-03-31 | Mediott, Inc. | RW-1 摘要 |
| K253950 | 2026-03-30 | Avatar Medical | Avatar Medical Vision 摘要 |
| K252195 | 2026-03-27 | Artiness S.R.L | ARTICOR planner 摘要 |
| K260479 | 2026-03-13 | Boston Scientific Corporation | TheraSphere 360 Y-90 Management Platform 摘要 |
| K253111 | 2026-03-13 | Good Methods Global, Inc. | Aeka Imaging 摘要 |
| K251964 | 2026-03-12 | Materialise NV | Mimics Thoracic Planner 摘要 |
| K253486 | 2026-02-23 | Skia, Inc. | SKIA-Head (Model: SKIA-ST00) 摘要 |
| K260205 | 2026-02-19 | AS Software, LLC | AS Software Version Asera 摘要 |
| K253927 | 2026-02-06 | Live Medica, LLC | LiveMedica Enterprise PACS 摘要 |
| K251577 | 2026-02-06 | Augmented Reality Software S.L. | LAIA XR 摘要 |
| K253784 | 2026-01-08 | Singular Health Pty, Ltd. | 3DICOM MD Cloud 摘要 |
| K253639 | 2026-01-08 | GE Healthcare | View 摘要 |
| K253008 | 2026-01-05 | Maihub Corp. | maiLink 摘要 |
| K251883 | 2025-12-11 | Mim Software, Inc. | MIM LesionID Pro 摘要 |
| K251880 | 2025-11-21 | Archy Dental, Inc. | Archy Dental Imaging 摘要 |
| K253495 | 2025-11-20 | Siemens Healthineers AG | syngo.MR Applications (VB80) 摘要 |
| K251410 | 2025-11-04 | Vieworks Co., Ltd. | VXvue 摘要 |
| K251532 | 2025-11-03 | Mighty Oak Medical | Acorn 3D Software (AC-SEG-4009); Acorn 3DP Model (AC 摘要 |
| K252547 | 2025-10-28 | Boston Scientific Corporation | TheraSphere 360 Y-90 Management Platform 摘要 |
| K251030 | 2025-10-22 | Sirona Medical | Sirona Advanced Imaging Suite 摘要 |
| K252476 | 2025-10-16 | Brainlab AG | Viewer (5.4); Elements Viewer; Mixed Reality Viewer; 摘要 |
| K252199 | 2025-10-15 | Agfa Healthcare N.V. | AGFA HealthCare Enterprise Imaging 摘要 |
| K251363 | 2025-10-08 | Elekta Solutions AB | ProKnow DS 摘要 |
| K250039 | 2025-10-03 | Healthhub | HPACS 摘要 |
| K251215 | 2025-10-02 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | Philips IntelliSpace Cardiovascular 摘要 |
| K250045 | 2025-09-24 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. | uWS-Angio Pro 摘要 |
| K250040 | 2025-09-12 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. | uWS-Angio 摘要 |
| K242314 | 2025-09-11 | Augment Intelligent Medical System (Ch | Minimally Invasive Prostate Surgery Navigation Syste 摘要 |
| K252608 | 2025-09-09 | Siemens Healthcare GmbH | AI-Rad Companion Prostate MR 摘要 |
| K251168 | 2025-09-04 | Carestream Health, Inc. | Image Suite 摘要 |
| K250290 | 2025-08-29 | Twinsight | SurgiTwin 摘要 |
| K252526 | 2025-08-26 | Ischemaview, Inc. | Rapid DeltaFuse 摘要 |
| K243680 | 2025-08-25 | Olea Medical S.A.S. | Neurovascular Insight V1.0 摘要 |
| K232456 | 2025-08-11 | Mediott, Inc. | RW-1 摘要 |
| K250664 | 2025-08-07 | UC-CARE , Ltd. | Navigo Workstation 2.3 (FPRMC00039) 摘要 |
| K251038 | 2025-08-06 | Shen Zhen Cambridge-Hit Co., Ltd. | Digital Radiographic Imaging Acquisition Software - 摘要 |
| K244016 | 2025-08-05 | Claritas Healthtech Pte, Ltd. | iPETcertum (v1.0) 摘要 |
| K243681 | 2025-07-23 | Olea Medical S.A.S. | Neuro Insight V1.0 摘要 |
| K250716 | 2025-07-23 | Infomed Software, S.L. | IMAGE ONE 摘要 |
| K250686 | 2025-07-22 | Neurospectrum Insights Corp. | GyriCalc (Version 1.0.0) 摘要 |
| K250181 | 2025-07-15 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | AV Viewer 摘要 |
| K250120 | 2025-07-14 | Narnar, LLC | GECHO 摘要 |
| K251863 | 2025-07-07 | Customsurg AG | CustomSurg OrthoPlanner 摘要 |
| K243666 | 2025-06-17 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. | uOmniscan 摘要 |
| K244012 | 2025-06-16 | Navier Medical | Mosaic (V1.0.1) 摘要 |
| K243703 | 2025-06-05 | DeepHealth, Inc. | TechLive 摘要 |
| K250800 | 2025-06-05 | Philips DS North America, LLC | UroNav 4 摘要 |
| K251109 | 2025-05-21 | Ray Co., Ltd. | SMARTDent 摘要 |
| K243632 | 2025-05-12 | Shanghai United Imaging Healthcare Co. | uWS-Angio Basic 摘要 |
| K243069 | 2025-05-02 | Intradys | LUMYS (V1) 摘要 |
| K243697 | 2025-04-23 | Medacta International S.A. | MySpine WebPlanner 摘要 |
| K243651 | 2025-04-21 | GE Medical Systems SCS | VersaViewer 摘要 |
| K242647 | 2025-04-16 | Mysegmenter Technologies, Inc. | MySegmenter (v2.0.0) 摘要 |
| K250301 | 2025-04-14 | Merge Healthcare Incorporated | Merge Universal Viewer (MUV) 摘要 |
| K242552 | 2025-04-08 | Icat Solutions, Ltd. | Horos Mobile 摘要 |
| K243292 | 2025-03-20 | Avatar Medical | brAIn Shoulder Positioning 摘要 |
| K242161 | 2025-03-18 | Radlink, Inc. | Radlink GPS Pro Imaging 摘要 |
| K241975 | 2025-03-17 | Serv Medical Pte., Ltd. | SERV MEDICAL CDSS 摘要 |
| K241765 | 2025-03-14 | Dosisoft SA | PLANET Onco Dose (3.2) 摘要 |
| K241546 | 2025-02-26 | Fovia, Inc. | aiCockpit AI Viewer 摘要 |
| K250348 | 2025-02-25 | JLK, Inc. | JLK-AILink 摘要 |
| K242838 | 2025-02-21 | Aikenist Technologies Pvt, Ltd. | QuickRad 摘要 |
| K242240 | 2025-02-20 | Caristo Diagnostics , Ltd. | CaRi-Plaque 摘要 |
| K241425 | 2025-02-12 | Aspen Imaging Healthcare, Inc. | AspenView 摘要 |
| K243333 | 2025-02-04 | Roclub GmbH | rTOP 摘要 |
| K241694 | 2025-01-31 | Tae Young Soft Co., Ltd. | ZeTTA PACS 摘要 |
| K241819 | 2025-01-23 | Cyncronus, LLC | CephNinja 摘要 |
| K242205 | 2025-01-14 | Specto Medical | SpectoMed (v1.0) 摘要 |
| K241808 | 2025-01-07 | Corin U.S.A. Limited | ApolloHipX (THR.SS.0001) 摘要 |
| K242123 | 2025-01-06 | Brainomix Limited | Brainomix 360 e-CTA 摘要 |
| K241350 | 2025-01-03 | Ge Medical Systems Israel, Functional | Clarify DL 摘要 |
| K242599 | 2024-12-20 | Carlsmed, Inc. | aprevo® Digital Planning 摘要 |
| K242362 | 2024-12-20 | Nexsys Electronics Inc. Dba Medweb | Lightning Viewer 摘要 |
| K241989 | 2024-12-06 | Cercare Medical A/S | Cercare Medical Neurosuite (CMN) Capillary Function 摘要 |
| K240926 | 2024-12-06 | Peek Health, S.A. | PeekMed web 摘要 |
| K243447 | 2024-12-05 | Navbit Pty, Ltd. | Rapid Surgical Plan (RSP-SW-001) 摘要 |
| K242810 | 2024-11-26 | Radunity Corp. | RadUnity (Version 1.0.0) 摘要 |
| K241495 | 2024-11-21 | Jazz Imaging | Jazz Classic 摘要 |
| K242329 | 2024-11-18 | Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. | CT Collaboration Live 摘要 |
| K242062 | 2024-11-15 | Mycardium AI Limited | 1CMR Pro 摘要 |
| K241981 | 2024-11-12 | Change Healthcare Canada Company | Change Healthcare Stratus Imaging PACS 摘要 |
| K242709 | 2024-11-04 | JLK, Inc. | JLK-PWI 摘要 |
| K241223 | 2024-10-31 | Erad, Inc. | eRAD PACS 摘要 |
| K242512 | 2024-10-24 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | ROCC Console 摘要 |
| K243012 | 2024-10-23 | Mim Software, Inc. | MIM Symphony HDR Fusion 摘要 |
| K243209 | 2024-10-22 | Nordicneurolab AS | nordicMEDiVA 摘要 |
| K242556 | 2024-10-16 | JLK, Inc. | JLK-CTP 摘要 |
| K240385 | 2024-10-15 | Mediimg Corporation | VINT 摘要 |
| K241569 | 2024-10-11 | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | syngo Application Software 摘要 |
| K240243 | 2024-09-23 | DRTECH Corporation | EConsole2 摘要 |
| K241524 | 2024-09-12 | Elucid Bioimaging, Inc. | Elucid PlaqueIQ 摘要 |
| K233998 | 2024-09-05 | Aiq Global, Inc. | TRAQinform IQ 摘要 |
| K241302 | 2024-08-23 | Samsung Medison Co., Ltd. | SonoSync 摘要 |
| K240290 | 2024-08-21 | Subtle Medical, Inc. | AiMIFY (1.x) 摘要 |
| K241094 | 2024-08-13 | Turing Medical Technologies, Inc. | Bullsai 摘要 |
| K240724 | 2024-08-08 | Synthesis Health Intelligence, Inc. | SynthVISION 1.0.0 摘要 |
| K233761 | 2024-08-05 | Longwood Valley Medical , Ltd. | Orthopaedic Surgery Planning Software (AIJOINT) 摘要 |
FDA 官方分类页: LLZ
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。