GCJ
- 产品代码
- GCJ
- 器械名称
- Laparoscope, General & Plastic Surgery
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 876.1500
- FDA 专业组
- Gastroenterology, Urology
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 该代码近三年的 510(k)
- 80 件
- 其中 Summary 已存档
- 69 份,可直接下载
- FDA 历史累计 510(k)
- 1428 件(全部年份;本站只收录近三年的明细)
FDA 分类定义
Validated reprocessing instructions and reprocessing validation data for this device type must be included in a 510(k) submission if the device is reusable and has specific design features (please refer to Table 2 of 82 FR 26807, available at https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-06-09/pdf/2017-12007.pdf).
该代码近三年的 510(k)(80 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| K260972 | 2026-08-26 | Sony Corporation | OEV-271MUH LCD Monitor;OEV-321MUH LCD Monitor;OEV-43… | FDA |
| K261139 | 2026-08-13 | Freyja Healthcare, LLC | VereSee (VER150, VER200, VER151, VER201, VER200C, an… | |
| K253541 | 2026-07-24 | Medical Impact | EZ-Close (EZ Close Port Site Closing Device, EZ Clo… | FDA |
| K261614 | 2026-07-17 | Lg Electronics.Inc | LED LCD Monitor (OEV-271H) | |
| K261249 | 2026-07-14 | Intuitive Surgical, Inc. | Universal Seal (5-12 mm) | |
| K260710 | 2026-06-11 | FloShield, Inc. | FloShield Air System (FSS-01-1000T - 10mm, 0 Degree … | FDA |
| K260414 | 2026-06-10 | Tech-Image CO., LTD. | Tech-Image Video Endoscope System | |
| K253994 | 2026-06-04 | TroCare, LLC | TroKit Laparoscope Lens Wiper | |
| K252532 | 2026-06-02 | Taiwan Surgical Corporation | Inno-Port Disposable Bladed Trocar | |
| K260318 | 2026-05-26 | Zhejiang Healnoc Technology Co., Ltd. | 4K NIR/ICG Imaging System | |
| K260183 | 2026-05-24 | Parallel Robotics, LLC | MediBot Needle Driver Uno | |
| K252985 | 2026-05-19 | Sejong Medical Co., Ltd. | Laport | FDA |
| K254228 | 2026-05-11 | Karl Storz SE & CO. KG | KARL STORZ Trocars with Valve Seals | |
| K252858 | 2026-04-30 | Kms Medical Technology Co., Ltd. | 4K UHD Endoscopy Camera System (KMS-4K-2088, KMS-4K-… | |
| K260089 | 2026-04-08 | Scopix , Ltd. | TL-10 Laparoscopic Scope Cleaner | |
| K260197 | 2026-04-08 | Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., … | Shogun Axis Fascial Closure System (1018S, 1018B, 1… | |
| K252714 | 2026-02-27 | Vigor Medical Technologies , Ltd. | C-Lant Port | |
| K253978 | 2026-02-24 | Intuitive Surgical, Inc. | Universal Seal (5-12 mm) | |
| K260185 | 2026-02-18 | Stryker Endoscopy | 1688 4K Camera System with Advanced Imaging Modality… | FDA |
| K260177 | 2026-02-12 | Xenocor, Inc. | Saberscope Laparoscope (SAS-A-536L); Xenocor® Video… | |
| K251923 | 2026-01-29 | Hangzhou Hawk Optical Electronic Instr… | Medical Shaver System (Morcellator) (YSB-IIIA) | |
| K252957 | 2026-01-23 | Ab Medica Sas | Pneumo Dissector Hook | |
| K254014 | 2026-01-13 | Stryker Endoscopy | Connected OR Hub with Device and Voice Control; SDC4… | FDA |
| K250927 | 2025-11-22 | Karl Storz SE & CO. KG | KARL STORZ Cholangiography Set | |
| K242606 | 2025-11-20 | Integrated Endoscopy, Inc. | Nuvis® Wireless HD Camera System (Nuvis-2K) | FDA |
| K252442 | 2025-10-31 | Applied Medical Resources Corp. | Kii Structural Balloon Access System | |
| K252697 | 2025-10-29 | Guangdong Optomedic Technologies, Inc. | 3D Laparoscope | |
| K252640 | 2025-10-20 | Freyja Healthcare, LLC | VereSee Optical Veres Needle and Endoscopic Camera | |
| K251994 | 2025-10-16 | Arthrex, Inc. | Arthrex Synergy Vision Imaging System | |
| K243968 | 2025-10-03 | Revolve Surgical, Inc. | Revolve Surgical System | |
| K250551 | 2025-10-02 | Shenzhen Sophway Technology Co., Ltd. | 4K Endoscopic Camera System (SV-800, SV-800I, SV-800… | |
| K251743 | 2025-09-22 | Surgical Principals, Inc. | SPI LaproSac Laparoscopic Single-Use Rip-Stop Nylon… | |
| K250130 | 2025-08-06 | Hangzhou Viction Medical Technology Co… | Viction Disposable Irrigation and suction System (VC… | |
| K250124 | 2025-08-06 | Hangzhou Viction Medical Technology Co… | Viction Disposable Irrigation and suction catheter (… | |
| K252010 | 2025-07-24 | Stryker Endoscopy | SPY Laparoscope | |
| K250820 | 2025-07-11 | Sinolinks Medical Innovation, Inc. | Disposable Trocars | |
| K243399 | 2025-07-02 | Boehringer Laboratories, LLC | Boehringer Laboratories Liver Retractor | |
| K251490 | 2025-07-02 | Intuitive Surgical, Inc. | 8 mm Assist Cannula; 12 mm Assist Cannula | |
| K251209 | 2025-06-12 | Lg Electronics.Inc | Medical Monitor (32HS710S) | |
| K250728 | 2025-05-05 | Arthrex, Inc. | Arthrex Synergy Vision Endoscopic Imaging System | |
| K243867 | 2025-03-17 | Lagis Enterprise Co., Ltd. | LAGIS Suction Irrigation System | |
| K250411 | 2025-03-12 | Dannik, LLC | DANNIK® Laparoscopic Single-Use Poly Specimen Retrie… | |
| K243439 | 2025-01-28 | Lg Electronics.Inc | Medical Monitor (27HS714S) | |
| K243008 | 2025-01-22 | Arthrex, Inc. | Arthrex NanoScope System | FDA |
| K243307 | 2024-12-13 | Barco N.V. | LCD Monitor (MDEC-2523) | |
| K242927 | 2024-11-22 | Advamedix, GmbH | Suction Irrigation Tubing Set | |
| K240831 | 2024-11-06 | Asclepion Laser Technologies GmbH | MultiCut Solo | |
| K240334 | 2024-10-30 | Lagis Enterprise Co., Ltd. | LAGIS Endoscopic Instruments - Grasper (DI-5670-33D,… | |
| K242513 | 2024-10-23 | Guangdong Optomedic Technologies, Inc. | FloNavi Endoscopic Fluorescence Imaging System (OPTO… | — |
| K241796 | 2024-10-04 | TroCare, LLC | TroCare TroKit Laparoscope Lens Wiper (CP000626) | |
| K241052 | 2024-10-04 | Advamedix, GmbH | Bladeless Trocar; Bladed Trocar; Hasson Trocar | |
| K241913 | 2024-08-28 | Intuitive Surgical Operations, Inc. | da Vinci Handheld Camera | |
| K241401 | 2024-08-15 | Stryker Endoscopy | Connected OR Hub with Device and Voice Control; SDC4… | FDA |
| K241402 | 2024-08-12 | Lg Electronics.Inc | Medical Monitor (32HR734S) | |
| K241530 | 2024-08-07 | Guangdong Optomedic Technologies, Inc. | Stellar Imaging System | |
| K241360 | 2024-08-05 | Intuitive Surgical, Inc. | Universal Seal (5-12 mm) | |
| K241361 | 2024-07-25 | Arthrex, Inc. | Arthrex Synergy Vision Endoscopic Imaging System | |
| K241502 | 2024-07-24 | Oui Medical, Inc. | P-SCOPE | |
| K241739 | 2024-07-15 | Micromedics, Inc. | Endoscopic Applicator, 41 cm | — |
| K241111 | 2024-07-05 | Applied Medical Technology, Inc. | AMT Suture Passer | |
| K233840 | 2024-06-26 | Zhuhai Dipu Medical Technology Co., Lt… | Endoscopic Fluorescence Camera System (DPM-ENDOCAM-0… | |
| K233225 | 2024-06-20 | Schoelly Fiberoptic GmbH | SCHOELLY Oxygen Saturation Imaging (OSI) Camera Syst… | |
| K240196 | 2024-06-18 | Yuwonmeditech Co., Ltd. | Bladeless Trocar (E05, E10, E11, E12, ES05, ES10, ES… | |
| K233892 | 2024-06-13 | Zhuhai Dipu Medical Technology Co., Lt… | 3D Endoscopic Fluorescence Camera System (DPM-ENDOCA… | |
| K233386 | 2024-05-24 | M/s. Meril Endo Surgery Private Limite… | Monik - Disposable Endoscopic Trocar | |
| K240205 | 2024-04-15 | Veol Medical Technologies Pvt , Ltd. | Ez Catch Auto; Ez Catch YR; Ez Catch TR | |
| K233263 | 2024-04-09 | Hangzhou Kangji Medical Instrument Co.… | Disposable Trocars | |
| K240635 | 2024-04-01 | Ximedica | ENDOCOLLECT Specimen Retrieval Bag, 8mm, ENDOCOLLECT… | |
| K240174 | 2024-02-22 | Stryker Endoscopy | 1688 4K Camera System with Advanced Imaging Modality | |
| K233451 | 2024-01-18 | Arthrex, Inc. | Arthrex Synergy Vision Endoscopic Imaging System | |
| K222783 | 2024-01-12 | Lsi Solutions, Inc. | MD Mattress Suture Placement Device | |
| K233327 | 2024-01-09 | Stryker Endoscopy | 1788 4K Camera System with Advanced Imaging Modality | |
| K232519 | 2024-01-05 | Ximedica | ENDOCOLLECT Specimen Retrieval Bag | |
| K231066 | 2023-12-18 | Eizo Corporation | CuratOR EX3242-FD | |
| K232866 | 2023-11-07 | Jiangsu Channel Medical Device Co., Lt… | Disposable Abdominal Trocars (Bladed Trocars, Blade… | |
| K232880 | 2023-11-01 | Applied Medical Resources Corporation | Inzii Ripstop Redeployable Retrieval System | |
| K232042 | 2023-10-20 | Mediconcepts Technology (Shenzhen) Com… | NexPort Trocar System (TS211001); NexPort Trocar S… | |
| K231725 | 2023-10-16 | Hunan Endoso Life Technology Co., Ltd. | Laparoscope (4KA0, 4KA0R, 4KA30, 4KA30R, 4KA45, 4KA4… | |
| K231622 | 2023-09-29 | Reger Medizintechnik, GmbH | REGER Nebulizer Irrigation Cannula | |
| K232701 | 2023-09-29 | Advanced Surgical Concepts | Guardenia (GAR-1) |
FDA 官方分类页: GCJ
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。