NBW
- 产品代码
- NBW
- 器械名称
- System, Test, Blood Glucose, Over The Counter
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 862.1345
- FDA 专业组
- Clinical Chemistry
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 该代码近三年的 510(k)
- 13 件
- 其中 Summary 已存档
- 10 份,可直接下载
- FDA 历史累计 510(k)
- 510 件(全部年份;本站只收录近三年的明细)
该代码近三年的 510(k)(13 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| K260545 | 2026-08-27 | Ascensia Diabetes Care | CONTOUR® PLUS BLUE Blood Glucose Monitoring System; | |
| K262116 | 2026-07-23 | Trividia Health, Inc. | TRUE METRIX Self Monitoring Blood Glucose System | |
| K250085 | 2025-10-10 | ACON Laboratories, Inc. | On Call® Sure GK Blood Glucose & Ketone Monitoring S | — |
| K243060 | 2025-01-30 | Guangdong Transtek Medical Electronics | TeleRPM Gen2 Blood Glucose Monitoring System | FDA |
| K240637 | 2024-11-04 | Bionime Corporation | RIGHTEST Blood Glucose Monitoring System Max Tel | |
| K240640 | 2024-10-08 | Sejoy Biomedical Co., Ltd. | Sejoy Blood Glucose Monitoring System; Sejoy Advance | |
| K241787 | 2024-08-27 | Ascensia Diabetes Care U.S., Inc. | CONTOUR® PLUS BLUE Blood Glucose Monitoring System; | FDA |
| K222126 | 2024-08-16 | Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | VivaChek Fad Blood Glucose Monitoring System, VivaC | |
| K241304 | 2024-06-06 | Agamatrix | WaveSense Jazz Blood Glucose Monitoring System | |
| K231679 | 2024-02-23 | Ascensia Diabetes Care | CONTOUR® PLUS BLUE Blood Glucose Monitoring System | |
| K231192 | 2024-01-19 | Bionime Corporation | RIGHTEST Blood Glucose Monitoring System Max Tel | |
| K233058 | 2023-12-22 | Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | VivaChek Link Plus Blood Glucose Monitoring System | |
| K231476 | 2023-12-01 | Sinocare, Inc. | TRUENESS AIR Blood Glucose Monitoring System; TRUEN |
FDA 官方分类页: NBW
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。