LON
- 产品代码
- LON
- 器械名称
- System, Test, Automated, Antimicrobial Susceptibility, Short Incubation
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 866.1645
- FDA 专业组
- Microbiology
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 该代码近三年的 510(k)
- 11 件
- 其中 Summary 已存档
- 11 份,可直接下载
- FDA 历史累计 510(k)
- 289 件(全部年份;本站只收录近三年的明细)
该代码近三年的 510(k)(11 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| K260282 | 2026-04-15 | bioMerieux, Inc. | VITEK 2 AST-Streptococcus Inducible Clindamycin Resi… | |
| K260281 | 2026-03-26 | BIOMERIEUX | VITEK 2 AST-Streptococcus Cefuroxime (<=0.125 - >=8 … | |
| K251579 | 2025-08-21 | bioMerieux, Inc. | VITEK 2 AST-Gram Negative Cefazolin (=<1-=>32 µg/mL) | |
| K251713 | 2025-08-08 | Becton, Dickinson and Company | BD Phoenix Automated Microbiology System - GN Eravac… | |
| K250447 | 2025-05-19 | Becton, Dickinson and Company | BD Phoenix Automated Microbiology System - GN Imipe… | |
| K234012 | 2025-03-14 | bioMerieux, Inc. | VITEK COMPACT PRO | |
| K250344 | 2025-03-06 | Becton, Dickinson and Company | BD Phoenix Automated Microbiology System | |
| K233986 | 2024-03-15 | Becton, Dickinson and Company | BD Phoenix Automated Microbiology System - GN Cipro… | |
| K234000 | 2024-03-11 | bioMerieux, Inc. | VITEK 2 AST-Gram Positive Lefamulin (<=0.03 - >=4 µg… | |
| K232756 | 2023-12-27 | Copan Wasp Srl | Colibrí | |
| K232201 | 2023-10-23 | bioMerieux, Inc. | VITEK 2 AST-Streptococcus Penicillin (<=0.06 - =>8 µ… |
FDA 官方分类页: LON
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。