CCK
- 产品代码
- CCK
- 器械名称
- Analyzer, Gas, Carbon-Dioxide, Gaseous-Phase
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 868.1400
- FDA 专业组
- Anesthesiology
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 标记
- 可走第三方审查
- 该代码近三年的 510(k)
- 307 件
该代码近三年的 510(k)(11 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 |
|---|---|---|---|
| K251641 | 2026-08-12 | Nihon Kohden Corporation | GF-310R Multigas Unit (GF-310R) 摘要 |
| K261633 | 2026-07-14 | Affirm Medical Technologies II, LLC | VisuBreath 摘要 |
| K253030 | 2026-05-01 | Covidien, LLC | Capnostream35 Portable Respiratory Monitor (PM35MN) 摘要 |
| K250148 | 2025-08-28 | Prior Care Science Technology, Ltd. | Medical Gas Analyzer (AG200) 摘要 |
| K243956 | 2025-06-10 | Nihon Kohden Corporation | TG-980P CO2 Sensor Kit (TG-980P); TG-980P1 CO2 Senso 摘要 |
| K251216 | 2025-06-04 | Barbaras Development, Inc. | 0184 CO2 Sampling line; 0184T CO2 Sampling line; 013 摘要 |
| K240937 | 2024-12-16 | Inventeur, LLC | AIM (N/A) 摘要 |
| K230915 | 2024-11-12 | Vyaire Medical, Inc. | AirLife Open Et Oxygen Mask, AirLife Open Et+ Oxyg 摘要 |
| K212425 | 2024-11-07 | Exostat Medical, Inc. | MicroTrend System 摘要 |
| K222511 | 2023-11-21 | Southmedic, Inc. | Oxy2Pro 摘要 |
| K213767 | 2023-09-12 | Endure Industries, Inc. | Endure ETCO2/02 Nasal Cannula 摘要 |
FDA 官方分类页: CCK
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。