OWN
- 产品代码
- OWN
- 器械名称
- Confocal Optical Imaging
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 876.1500
- FDA 专业组
- Gastroenterology, Urology
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 该代码近三年的 510(k)
- 13 件
- 其中 Summary 已存档
- 12 份,可直接下载
- FDA 历史累计 510(k)
- 62 件(全部年份;本站只收录近三年的明细)
FDA 分类定义
Collection of light signals for visualization of cellular microstructures.
该代码近三年的 510(k)(13 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| K254180 | 2026-07-24 | LIMIS Development B.V. | PerfusiX-Imaging | |
| K242163 | 2026-04-20 | SmartsurgN, Inc. | SmartSurgN Visualization System | FDA |
| K254242 | 2026-02-26 | Karl Storz SE & CO. KG | KARL STORZ ICG Imaging System with RUBINA® Lens | |
| K251852 | 2026-02-13 | VPIX Medical, Inc. | cCeLL - In vivo with Drop-In Robo (CN100-2W2C488775, | |
| K260108 | 2026-02-12 | Stryker Endoscopy | L12 LED Light Source with AIM | |
| K253972 | 2026-02-12 | Karl Storz SE & CO. KG | IMAGE1 (TC400US); X-to-4U Adapter (TC040) | |
| K251336 | 2025-11-12 | Olympus Medical Systems Corp. | VISERA ELITE III Video System Center Olympus OTV-S70 | |
| K243711 | 2025-07-24 | Wuxi Hisky Medical Technologies Co., L | Confocal Microprobe Imaging System (BrightP980); Con | |
| K243591 | 2025-02-19 | Optosurgical, LLC | OPTOVISION Endoscopic Light Source Unit | |
| K241275 | 2024-08-19 | Samantree Medical SA | Histolog® Scanner (Hardware 2.4, Software 3.3) | |
| K233333 | 2023-11-21 | Karl Storz SE & CO. KG | KARL STORZ ICG Imaging System, KARL STORZ Image1S Ca | |
| K232857 | 2023-11-06 | Karl Storz SE & CO. KG | KARL STORZ ICG Imaging System | |
| K231854 | 2023-09-20 | Stryker | 1788 4K Camera System with Advanced Imaging Modality |
FDA 官方分类页: OWN
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。