DSB
- 产品代码
- DSB
- 器械名称
- Plethysmograph, Impedance
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 870.2770
- FDA 专业组
- Cardiovascular
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 标记
- 可走第三方审查
- 该代码近三年的 510(k)
- 115 件
该代码近三年的 510(k)(5 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| K260224 | 2026-08-17 | ImpediMed Limited | MySOZO Software version 6.1.0.1 (SW version 6.1.0.1) | |
| K250634 | 2025-11-24 | Fresenius Medical Care Renal Therapies | BCM2-Body Composition Monitor | |
| K243727 | 2025-10-16 | Mode Sensors AS | Re:Balans | |
| K250922 | 2025-09-09 | Cardioset Medical , Ltd. | Edema Guard Monitor (EGM) CardioSet-001 | |
| K232089 | 2023-10-17 | ImpediMed Limited | SOZO Pro |
FDA 官方分类页: DSB
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。