在美国、巴西、沙特 3 个海外市场查到注册记录。
沙特:依各来源使用条款,本站页面、检索、会员中心与导出都只提供记录计数与官方查询链接,不提供明细。
各官方库的企业名检索均为子串匹配,会命中同名不同司。以下数字为逐条回查厂商名后的结果,不是搜索引擎给的原始命中数。
| 市场 | 标识 | 名称 | 等级 / 日期 |
|---|---|---|---|
| US | K243394 | AF531 Oro-Nasal SE Face Mask | 2024-12-30 |
| US | K231313 | Therapy Mask 3100 NC/SP | 2023-07-28 |
| US | K210844 | DreamWear Silicone Pillows Mask | 2021-08-24 |
| BR | 10216710337 | Máscara Nasal DreamWear | II 类 |
| BR | 10216710219 | CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | II 类 |
| BR | 10216719024 | Kit Dreamwisp Lab Pack | II 类 |
已登录 · 在会员中心查看该企业全部 16 条样本并导出 → · 本月剩余导出 —/100