在美国、巴西、沙特、加拿大、台湾、新加坡、澳大利亚、香港、以色列、俄罗斯 10 个海外市场查到注册记录。
澳大利亚、香港、沙特、新加坡、以色列:依各来源使用条款,本站页面、检索、会员中心与导出都只提供记录计数与官方查询链接,不提供明细。
各官方库的企业名检索均为子串匹配,会命中同名不同司。以下数字为逐条回查厂商名后的结果,不是搜索引擎给的原始命中数。
| 市场 | 标识 | 名称 | 等级 / 日期 |
|---|---|---|---|
| US | K232143 | Applanation Tonometer HT-5000 | 2023-10-23 |
| US | K202097 | Fundus Camera | 2021-02-02 |
| US | K191615 | Huvitz Imaging System | 2019-07-18 |
| BR | 81325999065 | Tonômetro de Aplanação | II 类 |
| BR | 81325990386 | Rastreador de visão | I 类 |
| BR | 81325990415 | Projetor de gráficos | I 类 |
| CA | 71161 | DIGITAL REFRACTOR | II 类 |
| CA | 71162 | AUTO REFRACTO-KERATOMETER | II 类 |
| CA | 74735 | AUTO REF-KERATOMETER HRK-7000 | II 类 |
已登录 · 在会员中心查看该企业全部 34 条样本并导出 → · 本月剩余导出 —/100