MUD
- 产品代码
- MUD
- 器械名称
- Oximeter, Tissue Saturation
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 870.2700
- FDA 专业组
- Cardiovascular
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 标记
- 可走第三方审查
- 该代码近三年的 510(k)
- 74 件
该代码近三年的 510(k)(9 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| K254129 | 2026-05-22 | Neko Health AB | Spectrum-2 | |
| K243324 | 2025-07-17 | Masimo Corporation | Masimo O3 Regional Oximeter | |
| K250519 | 2025-06-26 | ViOptix, Inc. | Lap.Ox Laparoscopic Tissue Oximeter | |
| K240596 | 2024-10-16 | Edwards Lifesciences | Cerebral Autoregulation Index (CAI) Algorithm | |
| K241393 | 2024-08-30 | Odi Medical AS | ODI-Tech | — |
| K240601 | 2024-04-02 | Kent Imaging, Inc. | SnapshotNIR model KD205 | |
| K232385 | 2024-03-01 | Iss Medical, Inc. | OxiplexTS200 | FDA |
| K233488 | 2024-02-28 | Vioptix, Inc. | Intra.Ox 2.0 Handheld Tissue Oximeter | |
| K230612 | 2023-11-17 | Edwards Lifesciences, LLC | Edwards Algorithm for Measurement of Blood Hemoglobi |
FDA 官方分类页: MUD
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。