NDC
- 产品代码
- NDC
- 器械名称
- Calculator, Drug Dose
- 管理类别
- 第 2 类(Class II)
- 21 CFR 条款
- 21 CFR 868.1890
- FDA 专业组
- Anesthesiology
- 上市路径
- 需提交 510(k) 上市前通告
- 该代码近三年的 510(k)
- 55 件
该代码近三年的 510(k)(9 件)
| 510(k) 号 | 批准日期 | 申请人 | 器械名称 |
|---|---|---|---|
| K254102 | 2026-05-27 | Glytec, LLC | Glucommander 摘要 |
| K260910 | 2026-05-01 | Glooko, Inc. | EndoTool IV Cloud 1.0 摘要 |
| K253512 | 2026-01-08 | Medtronic Minimed | MiniMed Go App 摘要 |
| K253281 | 2025-12-23 | Updoc, Inc. | UpDoc 摘要 |
| K252104 | 2025-08-20 | Comerge AG | T1D1 摘要 |
| K241088 | 2024-12-11 | Monarch Medical Technologies | EndoTool IV (3.1) 摘要 |
| K242775 | 2024-11-12 | Medtronic Minimed | InPen System App (MMT-8060 (iOS), MMT-8061 (Android) 摘要 |
| K242066 | 2024-08-21 | Amalgam Rx, Inc. | iSage Rx 摘要 |
| K232451 | 2023-12-12 | Voluntis Sa. | Insulia Bolus Companion 摘要 |
FDA 官方分类页: NDC
分类与上市路径以 FDA 现行公告为准。本页数据来自 openFDA(CC0 公有领域),不构成注册策略建议。