在美国、巴西、台湾、以色列、俄罗斯 5 个海外市场查到注册记录。
以色列:依各来源使用条款,本站页面、检索、会员中心与导出都只提供记录计数与官方查询链接,不提供明细。
各官方库的企业名检索均为子串匹配,会命中同名不同司。以下数字为逐条回查厂商名后的结果,不是搜索引擎给的原始命中数。
| 市场 | 标识 | 名称 | 等级 / 日期 |
|---|---|---|---|
| US | K063145 | PHENOBARBITAL, PHENYTOIN, TDM CALIBRATION SET B AND ABTROL/NORTROL CONTROLS | 2007-10-17 |
| US | K063705 | LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE, THEOPHYLLINE, ISE CALIBRATORS 1, 2 AND 3, TDM CALIBRATION SET B, NORTROL AND ABTROL | 2007-10-09 |
| US | K063131 | CARBAMAZEPINE, VALPROIC ACID, TDM CALIBRATION SET B AND ABTROL, NORTROL CONTROLS | 2007-10-05 |
| BR | 80254180486 | Família de Centrífugas Ventiladas Séries X e S | I 类 |
| BR | 80254180487 | Família de Centrífugas Refrigeradas Séries X e S | I 类 |
| BR | 80254180488 | Família de Centrífugas Refrigeradas Série C | I 类 |
已登录 · 在会员中心查看该企业全部 25 条样本并导出 → · 本月剩余导出 —/100