在美国、巴西、沙特、加拿大、台湾、新加坡、韩国、澳大利亚、香港、以色列、俄罗斯 11 个海外市场查到注册记录。
澳大利亚、香港、沙特、新加坡、以色列:依各来源使用条款,本站页面、检索、会员中心与导出都只提供记录计数与官方查询链接,不提供明细。
各官方库的企业名检索均为子串匹配,会命中同名不同司。以下数字为逐条回查厂商名后的结果,不是搜索引擎给的原始命中数。
| 市场 | 标识 | 名称 | 等级 / 日期 |
|---|---|---|---|
| US | K221184 | ORiGO System | 2022-11-02 |
| US | K213697 | ORiGO System | 2022-10-31 |
| US | K173066 | OSSEODUO Shaver and Drill System | 2018-06-22 |
| BR | 10099439029 | Brocas de Perfuração Óssea Bien air diamantadas | II 类 |
| BR | 10099439032 | Brocas de Perfuração Óssea Bien air - Aço Inoxidável | II 类 |
| BR | 81363889002 | CÂNULAS PARA SHAVER CIRÚRGICO BIEN AIR, ESTÉREIS E DESCARTÁVEIS | II 类 |
| CA | 70477 | OPTIMA MX | II 类 |
| CA | 70483 | BOARD (CONVERTORS AND ELECTRONIC BOARDS) | II 类 |
| CA | 71124 | HANDPIECE CA/PM | II 类 |
已登录 · 在会员中心查看该企业全部 28 条样本并导出 → · 本月剩余导出 —/100