在欧盟、英国、巴西、沙特、加拿大、台湾、澳大利亚、以色列 8 个海外市场查到注册记录。
澳大利亚、沙特、以色列:依各来源使用条款,本站页面、检索、会员中心与导出都只提供记录计数与官方查询链接,不提供明细。
各官方库的企业名检索均为子串匹配,会命中同名不同司。以下数字为逐条回查厂商名后的结果,不是搜索引擎给的原始命中数。
| 市场 | 标识 | 名称 | 等级 / 日期 |
|---|---|---|---|
| EU | 03770018808345 | actiTENS - Sublimed | I 类 |
| EU | 00851913006456 | UltraStim Snap Blue | I 类 |
| EU | 00856817005482 | PALS | I 类 |
| EU | 00851913006098 | Little PALS | I 类 |
| UK | 17460 | Little PALS | I 类 |
| UK | 65318 | PALS | I 类 |
| UK | 35995 | PALS Clinical | I 类 |
| BR | 81044969003 | Eletrodo Autoadesivo TENS - Axelgaard | II 类 |
| BR | 81504799237 | Eletrodos de Neuroestimulação | II 类 |
| BR | 80284450002 | ELETRODOS NEUROESTIMULADOR | II 类 |
| CA | 9299 | PALS NEUROSTIMULATION ELECTRODES | II 类 |
已登录 · 在会员中心查看该企业全部 23 条样本并导出 → · 本月剩余导出 —/100